無色、無味、不燃燒,無電抗性的、相對無毒、僅有窒息性的液化氣體。液化瓶裝氣體,壓力為其蒸氣壓(202.78 kgf/cm2 @21.1°C)。
分子量 | 146.05 | 蒸氣壓 | ||
標準體積 | 2.62cf/lb@NTP | 溫度(Deg. °F) | 壓力(psia) | |
沸點 | -82.7°F(-63.7°C) @1 atm | 32 | 184.4 | |
危險 | 窒息性 | 70 | 312.7 | |
氣瓶材質 | 鐵合金 |
DOT 標簽 | 綠色,不燃燒氣體。 | 安全資料 | |
DOT危險等級 | 2.2 | ACGIH:TLV - TWA: 1,000 ppm | |
UN No. | UN 1080 | OSHA:PEL-TWA:1,000 ppm | |
CAS No. | 2551-62-4 | 比重(Air=1) | 5.11 |
氣體密度 | 0.383 lb/ cf @NTP |
容器規格 | DOT 規格 | 容器尺寸 | 平均重量 | 平均容積 | 充裝量 |
Y | 3A1800 | 24×90 61×229 | 1,108 503 | 15.83 (448) | 1,100 500 |
200 | 3AA2265 | 9×51 23×130 | 119 54 | 1.55 (43.9) | 100 45.45 |
成分 | 規范 | 單位 | |
SF6 | ≥ | 99.9% | %V |
Air | ≤ | 5000 | ppmv |
CF4 | ≤ | 3000 | ppmv |
H2O | ≤ | 60 | ppmv |
酸度(HF) | ≤ | 0.3 | ppmw |
可溶氟化物(HF) | ≤ | 1.0 | ppmw |
油 | ≤ | 10 | ppmw |
毒性 | ≤ | 通過 |
成分 | 規范 | 單位 | |
SF6 | ≥ | 99.99% | %V |
O2 | ≤ | 10 | ppmv |
N2 | ≤ | 40 | ppmv |
CF4 | ≤ | 30 | ppmv |
H2O | ≤ | 10 | ppmv |
酸度(HF) | ≤ | 0.3 | ppmw |
可溶氟化物(HF) | ≤ | 1.0 | ppmw |
油 | ≤ | 10 | ppmw |
毒性 | ≤ | 通過 |
成分 | 規范 | 單位 | |
SF6 | ≥ | 99.999% | %V |
O2 | ≤ | 1 | ppmv |
N2 | ≤ | 3 | ppmv |
CF4 | ≤ | 3 | ppmv |
H2O | ≤ | 3 | ppmv |
CO2 | ≤ | 0.5 | ppmv |
CO | ≤ | 0.5 | ppmv |
HF | ≤ | 0.1 | ppmw |
THC(CH4) | ≤ | 0.5 | ppmv |
六氟化硫(SF6) 安全須知: | 六氟化硫是一種不燃燒的充裝于鋼瓶中的液化氣體,壓力為其蒸氣壓298 psig @ at 70°F。當其含量增加至氧氣含量低于19.5%導致窒息。接觸液體會引起凍傷。避免呼吸氣體。在救護工作中需配備自吸式防毒面具 。 |
首頁 | 關于我們 | 產品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發中心 | 在線留言 | 聯系我們
中華人民共和國工業和信息化部 粵ICP備14040765號
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司